Detail produk:
|
Warna khusus: | Ya. | Kemasan transportasi: | Kotak Kayu |
---|---|---|---|
Kompatibilitas: | Kompatibel dengan Merek dan Model Excavator | Ukuran: | Bervariasi tergantung pada model |
Bahan: | baja | Ukuran kemasan: | Tergantung Jenis Kemasan |
Berat badan: | Bervariasi tergantung pada model | Pemasangan: | Baut |
Menyoroti: | Versatile Excavator Swing Travel Drive,Hydraulic Excavator Swing Travel Drive |
Terbuat dari baja tahan lama dan menampilkan warna pabrik hitam yang ramping, produk ini kompatibel dengan berbagai merek dan model ekskavator. Baik Anda bekerja dengan CAT, Komatsu, Volvo, atau jenis ekskavator lainnya, Anda dapat mengandalkan produk ini untuk memberikan kinerja yang andal dan daya tahan yang tahan lama.
Inti dari motor ekskavator ini adalah motor ayun hidrolik dan penggerak motor travel yang bertenaga, yang bekerja sama untuk memberikan pergerakan dan kecepatan presisi yang diperlukan untuk penggalian, pengangkatan, dan manuver yang efisien. Dengan konstruksi berkualitas tinggi dan teknik yang presisi, suku cadang final drive excavator ini pasti memenuhi atau melampaui ekspektasi Anda dalam hal kinerja, daya tahan, dan keandalan.
Jadi mengapa menunggu? Pesan produk Katalog Penggerak Perjalanan Ayunan Ekskavator Anda hari ini dan rasakan pengalaman motor ayun ekskavator dan teknologi penggerak motor perjalanan terbaik!
Parameter Teknis | Spesifikasi |
---|---|
Warna Pabrik | Hitam |
Pengemasan Transportasi | Kotak Kayu |
Ukuran | Bervariasi Tergantung Modelnya |
Aplikasi | Penggali |
Tipe Penggerak | Motor Ayun Hidraulik & Penggerak Motor Travel |
Industri yang Berlaku | Bengkel Mesin, Energi & Pertambangan |
Ukuran Kemasan | Tergantung Pada Jenis Pengepakan |
Tipe Peredam | Peredam Planet |
Kesesuaian | Kompatibel Dengan Merek Dan Model Ekskavator |
Tempat Asal | Guangzhou, Tiongkok |
Katalog Produk Excavator Swing Travel Drive adalah jenis Suku Cadang Motor Travel Excavator, Motor Final Drive Ekskavator, dan Gear Box Swing Ekskavator.
Katalog Penggerak Perjalanan Ayunan Ekskavator tersedia dalam berbagai ukuran tergantung model mesin ekskavator. Itu terbuat dari baja berkualitas tinggi, memastikan daya tahan dan keandalan dalam berbagai kondisi kerja. Produk dikemas dalam kotak kayu untuk memastikan transportasi dan pengiriman yang aman ke pelanggan.
Final Drive Ekskavator bertanggung jawab atas kelancaran pergerakan dan pengoperasian alat berat. Dirancang untuk menahan beban berat dan memberikan torsi yang sangat baik, memastikan mesin excavator dapat bekerja secara efisien dan efektif. Sebaliknya, Roda Ayun Ekskavator bertanggung jawab atas rotasi 360 derajat alat berat, sehingga ekskavator dapat bekerja dalam arah dan sudut berbeda.
Katalog Penggerak Perjalanan Ayunan Ekskavator sangat ideal untuk berbagai kesempatan dan skenario di mana mesin ekskavator digunakan. Sangat cocok untuk lokasi konstruksi, operasi penambangan, dan aplikasi tugas berat lainnya yang memerlukan penggunaan mesin ekskavator. Produk ini mudah dipasang berkat pemasangannya yang dibaut sehingga menghemat waktu dan tenaga.
Dengan tempat asalnya di Guangzhou, Tiongkok, pelanggan dapat yakin bahwa Katalog Penggerak Perjalanan Ayunan Ekskavator dibuat dengan standar kualitas dan proses manufaktur tertinggi. TPSV memastikan bahwa semua produk mereka, termasuk Katalog Penggerak Perjalanan Ayunan Ekskavator, diuji dan diperiksa secara menyeluruh untuk menjamin kepuasan pelanggan.
TIDAK. | BAGIAN No. | JUMLAH | NAMA BAGIAN | UKURAN & CATATAN |
- | K1042873 | 1 | MOTOR;ayunan | 12T 8H 50001-50235 |
- | 170303-00032 | 1 | MOTOR, AYUNAN | 12T 8H 50236- |
1 | - | 1 | SELUBUNG | |
2 | K9006595 | 1 | KASUS; KATUP | 4 jam |
3 | K9006593 | 1 | POROS; MENGEMUDI | |
4 | K9006220 | 1 | BANTALAN; ROLLER | |
5 | K9006604 | 1 | BANTALAN;BOLA | |
6 | K9006605 | 1 | SEGEL;MINYAK | |
7 | K9006603 | 1 | PIRING;SEPATU | 50001-50235 |
7 | K9006603A | 1 | PIRING;SEPATU | 50236- |
8 | K9006588 | 1 | PIRING; PEMBAGIAN | |
9 | K9006611 | 1 | PISTON ASSY | |
11 | K9006589 | 1 | BOLA; DORONG | |
12 | K9005957 | 1 | MESIN CUCI | |
13 | K9006590 | 3 | ROL | |
14 | 2.114-00862 | 2 | MESIN CUCI | |
15 | K9006591 | 1 | MUSIM SEMI | |
16 | S6510420 | 1 | CINCIN | |
17 | K9006612 | 1 | BLOK;SILINDER | |
18 | 1.412-00064 | 2 | PELAT;GESEKAN | |
19 | 1.412-00073 | 1 | PIRING; KAwin | |
20 | K9006594 | 1 | PISTON;REM | |
21 | K9006592 | 16 | MUSIM SEMI;REM | |
22 | K9006596 | 1 | PELAT; KATUP | |
23 | K9006202 | 2 | PENYELAM | |
24 | K9006203 | 2 | MUSIM SEMI;PERIKSA | |
25 | K9006180 | 2 | STEKER | |
26 | S5700621 | 1 | PIN;PARALEL | |
27 | 2180-1217D142 | 1 | O-RING | |
28 | 2180-1217D147 | 1 | O-RING | |
29 | 2180-1217D148 | 1 | O-RING | |
30 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
31 | S8000161 | 2 | O-RING | |
31 | S8000181 | 2 | O-RING | |
32 | S8000111 | 2 | O-RING | |
33 | S2215061 | 4 | BAUT, SOKET | |
34 | S2206261 | 3 | BAUT;SOKET | |
35 | 2181-1950D1 | 2 | STEKER | |
36 | 2181-1116D4 | 1 | STEKER | |
37 | S6500250 | 4 | CINCIN; MEMPERTAHANKAN | M25X1.2 |
38 | K9006221 | 2 | KATUP; BANTUAN | 50001-50235 |
38 | K9006221A | 2 | KATUP, BANTUAN | 50236- |
39 | K9006609 | 1 | KATUP;REM | 50001-50235 |
39 | K9006609A | 1 | KATUP, REM | 50236- |
40 | K9006610 | 1 | PENGUKURAN; TINGKAT MINYAK | |
R1 | - | 1 | CASING;PERGI | 6:8 jam |
R2 | K9006602 | 1 | POROS; PINION | 12T 24T 50001-50235 |
R2 | K9006602A | 1 | POROS, PINION | 12T 24T 50236- |
R3 | K9006215 | 1 | BANTALAN; ROLLER lancip | 65*120*32,75 50001-50235 |
R3 | K9006694 | 1 | BANTALAN; ROLLER lancip | 65*120*32,75 50236- |
R4 | K9006606 | 1 | BANTALAN; ROLLER lancip | 70*150*38 |
R5 | K9006607 | 1 | SEGEL;MINYAK | |
R6 | K9006597 | 1 | PENUTUP; BANTALAN | |
R7 | K9006187 | 2 | KOLAR; SETENGAH | |
R8 | K9006598 | 1 | PENGANGKUT NO.2 | 24T 50001-50235 |
R8 | K9006598A | 1 | PEMBAWAI;(NO.2) | 24T 50236- |
R9 | K9006188 | 1 | PEMBAWA (NO.1) | 17T |
R11 | K9006599 | 3 | CINCIN; DALAM NO.2 | |
R12 | K9006190 | 3 | CINCIN (NO.1); DALAM | 50001-50235 |
R12 | K9006190A | 3 | CINCIN, DALAM; TIDAK ADA 1 | 50236- |
R13 | K9006608 | 3 | BANTALAN; JARUM | |
R14 | K9006219 | 3 | BANTALAN; JARUM | |
R15 | K9006600 | 3 | GIGI;PLANET NO.2 | 20T |
R16 | K9006192 | 3 | GIGI(NO.1);PLANET | 20T 50001-50235 |
R16 | K9006192A | 3 | GIGI, PLANETER; (NO.1) | 20T 50236- |
R17 | K9006601 | 1 | GIGI;MATAHARI;NO.2 | 17T |
R18 | K9006194 | 1 | GIGI, MATAHARI;NO.1 | 17T 15T |
R19 | K9006196 | 1 | PENCUCI(NO.1);DORONG | |
R20 | K9006197 | 1 | PIRING; DORONG | |
R21 | K9006402 | 9 | PENCUCI; DORONG | |
R22 | K9006403 | 3 | BAUT | |
R23 | 2181-1116D3 | 1 | STEKER | |
R24 | 2181-1116D1 | 2 | STEKER | |
R25 | S2215271 | 6 | BAUT;SOKET | |
R26 | K9006204 | 3 | PENCUCI(NO.3);DORONG | |
* | K9006619 | KIT SEGEL;MOTOR AYUN |
Kontak Person: Zhu
Tel: +8618924223902