Detail produk:
|
Pemasangan: | Baut | Warna Pabrik: | Hitam |
---|---|---|---|
Jenis peredam: | Peredam Planet | Kompatibilitas: | Kompatibel dengan Merek dan Model Excavator Hyundai |
Ukuran: | Bervariasi tergantung pada model | Kemasan transportasi: | Kotak Kayu |
Ketersediaan: | Di dalam stok | Bahan: | baja |
Menyoroti: | Excavator Excavator Drive akhir,XJDG-00001 Penggerak akhir excavator,XJDG-00001 Planetary Final Drive |
Setiap pengurangan drive terbuat dari konstruksi baja tahan lama, memastikan bahwa ia dapat menahan tuntutan kerja excavator tugas berat.Berat masing-masing pengurangan drive bervariasi tergantung pada model tertentu, tetapi semuanya dirancang untuk memberikan kinerja yang andal dan operasi yang efisien.
Diproduksi di Guangzhou, Cina, pengurangan drive ini diproduksi dengan standar kualitas tertinggi dan diuji secara ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi atau melebihi spesifikasi OEM.Hal ini memastikan bahwa setiap komponen dapat diandalkan dan tahan lama, memberikan kinerja yang tahan lama dan mengurangi kebutuhan untuk perbaikan atau penggantian yang sering.
Setiap pengurangan drive dilengkapi dengan garansi 3 bulan, memberi Anda ketenangan pikiran dan perlindungan terhadap setiap cacat atau masalah yang mungkin timbul.Jaminan ini mencakup setiap cacat manufaktur atau masalah yang berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam konstruksi pengurangan drive.
Apakah Anda membutuhkan Excavator Travel Gear Box, Excavator Final Drive Motor, atau Excavator Hub, Excavator Final Drive Reducer adalah sumber Anda untuk kualitas tinggi,komponen yang dapat diandalkan yang dirancang untuk bekerja lancar dengan Hyundai excavator Anda.
Ukuran kemasan: | Bergantung pada Jenis Kemasan |
Industri yang berlaku: | Toko Perbaikan Mesin, Energi & Pertambangan |
Jaminan: | 3 Bulan |
Tempat Asal: | Guangzhou, Cina |
Jenis drive: | Penggerak Motor Perjalanan Hidraulik |
Aplikasi: | Penggalian |
Jenis Reduktor: | Reduktor Planet |
Kemasan untuk transportasi: | Kotak Kayu |
Warna khusus: | Ya, aku tahu. |
Ukuran: | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Produk Reducer Excavator Final Drive kami sangat cocok untuk pemilik excavator yang perlu mengganti drive akhir mereka yang usang.Dengan produk kami, Anda dapat yakin bahwa excavator Anda akan berfungsi dengan baik.
Reducer Excavator Final Drive kami terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dibangun untuk bertahan lama.Warna pabrik produk kami adalah hitam, yang sempurna untuk berbaur dengan excavator Anda.
Produk Reducer Final Drive Excavator kami sangat ideal untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk konstruksi, pertambangan, dan pertanian.produk kami dapat membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan mudah.
Reducer Excavator Final Drive kami dikirim dalam kotak kayu yang kokoh untuk memastikan bahwa mereka tiba di lokasi Anda dalam kondisi sempurna.Ini juga memudahkan Anda untuk mengangkut mereka ke lokasi pekerjaan Anda.
Jika Anda mencari Excavator Bagian Travel Motor atau Excavator Final Drive, produk kami adalah solusi yang sempurna.Ini dirancang untuk sesuai dengan berbagai model excavator dan dapat membantu meningkatkan kinerja mesin Anda. Jadi, jika Anda ingin menjaga excavator Anda berjalan dengan lancar, mempertimbangkan untuk mendapatkan Excavator Final Drive Reducer produk kita hari ini!
Tidak, tidak. | Bagian No. | QTY | Nama Bagian | Ukuran | Catatan |
* | @ | 1 | MOTOR perjalanan | ||
*-1. | XJDG-00001 | 1 | Perlengkapan perjalanan ASSY | ||
Satu satu. | XJDG-00002 | 1 | Bentuk Bentuk Bentuk | ||
1-2. | XJDG-00004 | 1 | SEAL-FLOATING | 265*298*19(38) | |
1-3. | XJDG-00005 | 2 | Keterangan: | 222*272*25 | |
1-4. | XJDG-00006 | 1 | NUT-RING | ||
Satu lima. | XJDG-00007 | 1 | GAR-CASING | 93T 15:16T | |
1-6. | XJDG-00008 | 1 | Gear-SUN A | 15T 16T | |
1-7. | XJDG-00009 | 3 | Gear-Planetary A | 38T | |
1-8. | XJDG-00010 | 3 | Jarum bantalan A | 45*53*27.8 | |
1-9. | XJDG-00011 | 1 | Pengangkut | 19T | |
1-10. | XJDG-00012 | 1 | Gear-SUN B | 19T | |
1-11. | XJDG-00013 | 4 | Gear-Planetary B | 37T | |
1-12. | XJDG-00014 | 4 | BUSHING | 50*70*41 | |
1-13. | XJDG-00015 | 4 | Jarum bantalan B | 70*80*40 | |
1-14. | XJDG-00016 | 1 | RING-SNAP | ||
1-15. | XJDG-00017 | 1 | PLATE-THRUST (2) | 3H | |
1-16. | XJDG-00018 | 1 | PLATE-THRUST (3) | 4H | |
1-17. | XJDG-00019 | 4 | PLATE-THRUST (4) | 64*85.5*5 | |
1-18. | XJDG-00020 | 9 | PELUANG | M10X20 | |
1-19. | XJDG-00021 | 1 | PEMANAS | ||
1-20. | XJDG-00022 | 1 | PIN-PARALEL | ||
1-21. | XJDG-00023 | 1 | PELUAR | 16H | |
1-22. | XJDG-00024 | 16 | PEMBAHASAN-PEMBUAT | ||
1-23. | XJDG-00025 | 16 | BOLT | M8X1.25X25 | |
1-24. | XJDG-00027 | 2 | PLUG | ||
K1-25. | XJDG-00028 | 2 | O-RING | ||
K. | XJDG-00141 | 1 | SEAL KIT | Lihat ILLUST |
Kontak Person: Zhu
Tel: +8618924223902