Detail produk:
|
Ukuran: | Bervariasi tergantung pada model | Jenis drive: | Motor Ayun Hidrolik & Motor Penggerak Perjalanan |
---|---|---|---|
Berat badan: | Bervariasi tergantung pada model | Ukuran kemasan: | Tergantung Jenis Kemasan |
Warna Pabrik: | Hitam | Kemasan transportasi: | Kotak Kayu |
Bahan: | baja | Kompatibilitas: | Kompatibel dengan Merek dan Model Excavator |
Menyoroti: | Hitam Pabrik Warna Excavator Swing Drive,130426-00031 Penggerak Swing Excavator,Penggerak Ayun Penggali Hidraulik |
Dibangun dari baja yang kokoh, pusat excavator ini dibangun untuk bertahan lama, memberikan kinerja dan keandalan yang tahan lama.Warna hitam pabrik memastikan bahwa mesin Anda mempertahankan tampilan profesional, bahkan setelah bertahun-tahun digunakan.
Dilengkapi dengan tipe pengurangan planet, pendorong ayunan excavator ini dirancang untuk memberikan output torsi yang superior, menjadikannya ideal untuk aplikasi tugas berat.Sistem gigi planet dirancang untuk menangani beban tinggi dan memberikan operasi yang lancar, memastikan bahwa mesin Anda dapat menangani pekerjaan sulit dengan mudah.
Apakah Anda mencari untuk mengganti pendorong swing excavator yang ada atau meningkatkan mesin Anda, Excavator Swing Travel Drive Catalog memiliki solusi yang sempurna untuk Anda.Dengan berbagai model dan pilihan untuk dipilih, Anda dapat menemukan yang tepat untuk kebutuhan Anda dan mendapatkan mesin Anda berjalan dengan lancar dan efisien.
Mesin Penggerak Akhir Excavator | |
Pengurangan Swing Excavator | |
Bagian-bagian motor perjalanan excavator | |
Warna Pabrik | Hitam |
Kemasan Transportasi | Kotak Kayu |
Tempat Asal | Guangzhou, Cina |
Ukuran | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Warna khusus | Ya, aku tahu. |
Ketersediaan | Di dalam stok |
Bahan | Baja |
Berat badan | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Jenis Reduktor | Reduktor Planet |
Kompatibilitas | Kompatibel dengan merek dan model excavator |
Excavator Final Drive Motor adalah komponen penting dalam berbagai peralatan konstruksi.Ini menyediakan torsi yang diperlukan untuk mendorong trek excavator dan bertanggung jawab untuk mendorong mesin maju dan mundurBagian-bagian mesin ekskavator swing juga penting, karena mereka menyediakan kekuatan yang diperlukan untuk memutar struktur atas excavator.
Ini Excavator Bagian Swing Motor dirancang untuk menahan kondisi kerja yang sulit dan memberikan kinerja yang dapat diandalkan.pertambanganProduk Catalog Excavator Swing Travel Drive tersedia dalam berbagai ukuran untuk menyesuaikan berbagai model excavator.
Excavator Final Drive Motor juga mudah dipasang, yang berarti bahwa waktu henti dipertahankan menjadi minimum.Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk bisnis yang perlu menjaga mesin mereka berjalan efisienBagian-bagian mesin swing excavator juga mudah dirawat, yang berarti bahwa mereka dapat dengan cepat diganti jika perlu.
Excavator Parts Swing Motor dari TPSV dikemas dengan fitur yang membuatnya menjadi pilihan yang dapat diandalkan untuk bisnis yang bergantung pada peralatan konstruksi.Produk-produk ini diproduksi untuk memenuhi standar kualitas tertinggi dan didukung oleh jaminan untuk ketenangan pikiran tambahanUkuran kemasan produk Excavator Swing Travel Drive Catalog tergantung pada jenis kemasan yang dipilih.
Secara keseluruhan, Excavator Final Drive Motor, Excavator Swing Motor Parts,dan Bagian Excavator Swing Motor dari TPSV adalah pilihan yang ideal untuk bisnis yang membutuhkan peralatan konstruksi yang andal dan efisienDengan daya tahan, kemudahan pemasangan, dan persyaratan pemeliharaan yang rendah, mereka pasti akan memberikan laba atas investasi.
Tidak, tidak. | Bagian No. | QTY | Nama Bagian | Ukuran & Catatan |
-. | K1043595 | 1 | MOTOR; Swing | 170303-00034 |
-. | 170303-00034E | 1 | MOTOR; Swing | |
-. | 170303-00034A | 1 | MOTOR; Swing | 170303-00034B |
-. | 170303-00034B | 1 | MOTOR; Swing | 170303-00034C |
-. | 170303-00034C | 1 | MOTOR; Swing | 170303-00034E |
-. | 170303-00034 | 1 | MOTOR; Swing | 170303-00034A |
1 | K9006205 | 1 | KASING | 24H 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | KASING | 24H |
1 | 110913-00198 | 1 | KASING | 24H |
2 | K9006206 | 1 | KASING;VALVE | 4H 110913-00199 |
2 | 110913-00199A | 1 | KASING;VALVE | 4H 110913-00199B |
2 | 110913-00199B | 1 | CASE, VALVE | 4H |
2 | 110913-00199 | 1 | CASE, VALVE | 4H 110913-00199A |
3 | K9006207 | 1 | SHAFT; DRIVE | |
4 | K9006220 | 1 | Bantalan; Roller | |
5 | 1.109-00032 | 1 | Bantalan;Bola | |
7 | K9006224 | 1 | PLATE;SHOE | |
7 | 250201-02619 | 1 | Plat, Sepatu | |
8 | K9006225 | 1 | PLATE;RETAINER | |
9 | K9006222 | 1 | PISTON ASSY | 130602-01110 |
9 | 130602-01110 | 1 | PISTON ASSY | |
11 | K9006226 | 1 | BUSH;SFERIK | 131002-00544 |
11 | 131002-00544 | 1 | ||
12 | K9006185 | 9 | LEMBANG;SILINDER | |
13 | K9006198 | 1 | BLOCK;CYLINDER | 910902-00073 |
13 | 910902-00073 | 1 | BLOCK;CYLINDER | |
14 | K9006199 | 2 | PLATE; FRIXION | |
15 | K9006200 | 1 | PLATE; SEPARASI | |
16 | K9006208 | 1 | Piston; Brake | 130602-01111 |
16 | 130602-01111 | 1 | Piston, rem. | |
17 | K9006209 | 16 | Spring; Brake | |
18 | K9006201 | 1 | Plat;VALVE | 250201-02620 |
18 | 250201-02620 | 1 | Plat, katup | |
19 | K9006202 | 2 | Plunger | 410205-00082 |
19 | 410205-00082 | 2 | Plunger | |
20 | K9006203 | 2 | SPRING;CHECK | |
21 | K9006180 | 2 | PLUG | |
22 | S5740720 | 1 | PIN;SPRING | |
23 | 2180-1217D134 | 1 | O-RING | |
24 | 2180-1217D140 | 1 | O-RING | |
25 | 2180-1217D141 | 1 | O-RING | |
26 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
27 | S8000161 | 4 | O-RING | |
28 | S8000111 | 2 | O-RING | |
29 | S8000081 | 2 | O-RING | |
30 | K9006210 | 1 | SPOOL | |
31 | K9006214 | 1 | SPRING | |
32 | K9006948 | 1 | Plunger ASSY | |
37 | K9006227 | 1 | SPRING | |
38 | 2181-1890D2 | 2 | PLUG | |
39 | 2181-1890D4 | 3 | PLUG | |
40 | 181-00318 | 3 | BOLT;SOCKER | |
41 | K9006184 | 1 | Oriffice | |
42 | S6500250 | 1 | RING;RETENING | M25 |
43 | S2215271 | 7 | BOLT;SOCKET | |
44 | K9006693 | 2 | VALVE;RELIEF | K9006693A |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | |
44 | 410127-00170 | 2 | ||
44 | K9006693A | 2 | 410127-00191 | |
45 | S5700911 | 2 | PIN, PARALEL | |
R1. | K9006211 | 1 | KAISING ((D);GEAR | 2:6H K9006211A |
R1. | K9006211B | 1 | CASE, GEAR | 2:6H |
R1. | K9006211A | 1 | CASE, GEAR | 2:6H K9006211B |
R2. | 130712-01903 | 1 | SHAFT, PINION | 14T 24T |
R2. | K9006212 | 1 | SHAFT ((D); PINION | 14T 24T K9006212A |
R2. | K9006212A | 1 | SHAFT ((D); PINION | 14T 24T |
R3. | K9006694 | 1 | Bantalan;Taper Roller | 65*140*51 |
R4. | K9006695 | 1 | Bantalan;Taper Roller | T001119 |
R5. | K9006217 | 1 | SEAL; Minyak | 65*90*13 |
R6. | K9006186 | 1 | COVER; BEARING | 86*140*3 |
R7. | K9006187 | 2 | KOLER;HALF | 56.5*80*7 |
R8. | 100502-00261 | 1 | Pengangkut ((NO.1) | 24T |
R8. | K9006189 | 1 | Pengangkut ((NO.2) | 24T |
R9. | 100502-00101A | 1 | Pengangkut ((NO.1) | 17T |
R9. | K9006188 | 1 | Pengangkut ((NO.1) | 17T |
R10. | K9006204 | 3 | WASHER ((NO.3);THRUST | |
R11. | K9006191 | 3 | RING ((NO.2); INNER | 28*32*26 |
R12. | K9006190 | 3 | RING ((NO.1); INNER | 25*30*13 |
R13. | K9006218 | 3 | Berkas; jarum | 32*37*27 |
R14. | K9006219 | 3 | Berkas; jarum | 30*35*13 |
R15. | K9006193 | 3 | GEAR ((NO.2);PLANET | 20T |
R16. | K9006192 | 3 | GEAR ((NO.1);PLANET | 20T |
R17. | K9006195 | 1 | Gear ((NO.2);SUN | 17T |
R18. | K9006194 | 1 | Gear, SUN, NO.1 | 17T 15T |
R19. | K9006196 | 1 | WASHER ((NO.1);THRUST | |
R20. | K9006197 | 1 | PLATE;THRUST | |
R21. | K9006402 | 6 | WASHER;THRUST | |
R22. | K9006403 | 3 | PELUANG | |
R30. | 401101-00036 | 1 | Plat, SEAL | |
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031A | |
100 | 130426-00031A | 1 | ||
130 | 400406-00681 | 1 | Filter | |
201 | 100502-00233 | 1 | Pengangkut ASSY; NO 1 | 20T/17T |
202 | 100502-00234 | 1 | Pengangkut ASSY;NO 2 | 20T/24T |
Kontak Person: Zhu
Tel: +8618924223902