Detail produk:
|
Bahan: | baja | Ukuran: | Bervariasi tergantung pada model |
---|---|---|---|
Ketersediaan: | Di dalam stok | Pemasangan: | Baut |
Berat badan: | Bervariasi tergantung pada model | Jenis peredam: | Peredam Planet |
Warna khusus: | Ya. | Industri yang berlaku: | Bengkel Mesin, Energi & Pertambangan |
Menyoroti: | Planet Reducer Excavator Travel Drive,K1003134 DX300 Excavator Travel Drive |
Excavator Swing Travel Drive kami dibangun dengan Hydraulic Swing Motor & Travel Motor Drive, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk aplikasi tugas berat yang membutuhkan kinerja yang kuat dan konsisten.Dengan konstruksi yang kuat dan desain canggih, Excavator Motor kami mampu menangani bahkan tugas yang paling menuntut dengan mudah, sambil memastikan kinerja yang tahan lama dan keandalan.
Setiap Excavator Swing Travel Drive dikemas dengan hati-hati dalam Kotak Kayu yang kokoh, memastikan perlindungan maksimum selama transportasi dan penyimpanan.Kami mengerti betapa pentingnya menjaga peralatan Anda dalam kondisi terbaik, itulah sebabnya kami sangat berhati-hati dalam memastikan bahwa produk kami dikirimkan kepada Anda dalam kondisi terbaik.
Berat Excavator Swing Travel Drive kami bervariasi tergantung pada model yang Anda pilih.jadi Anda dapat menemukan yang sempurna Excavator Swing Reducer untuk aplikasi Anda. Ukuran kemasan Excavator Swing Travel Drive kami juga tergantung pada jenis kemasan yang Anda pilih, memastikan bahwa Anda menerima produk Anda dengan cara yang paling nyaman dan efisien.
Apakah Anda mencari Excavator Motor yang andal untuk bengkel Anda atau Excavator Swing Reducer yang kuat untuk operasi pertambangan Anda,Katalog kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dengan benar. Jadi mengapa menunggu? menelusuri pilihan kami Excavator Swing Travel Drive hari ini dan mengalami perbedaan untuk diri sendiri!
Parameter teknis | Deskripsi |
---|---|
Nama produk | Katalog Penggerak Perjalanan Ekskavator |
Berat badan | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Kompatibilitas | Kompatibel dengan merek dan model excavator |
Industri yang berlaku | Toko Perbaikan Mesin, Energi & Pertambangan |
Ukuran Kemasan | Bergantung pada Jenis Kemasan |
Bahan | Baja |
Jenis drive | Motor Swing Hydraulic & Drive Motor Travel |
Jenis Reduktor | Reduktor Planet |
Pemasangan | Bolt-on |
Aplikasi | Penggalian |
Kemasan Transportasi | Kotak Kayu |
Bagian Motor Swing Excavator juga penting untuk operasi yang efisien dari excavator.Produk TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog mencakup semua bagian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ayunan excavator Anda berfungsi dengan baikMotor Excavator adalah komponen penting dari excavator, dan produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sistem ini.
Produk ini cocok untuk berbagai kesempatan dan skenario aplikasi, termasuk situs konstruksi, situs pertambangan, dan pengaturan industri lainnya.TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog produk dirancang untuk tahan lama dan tahan lama, menjadikannya investasi yang sangat baik bagi siapa saja yang membutuhkan sistem ayunan excavator yang andal dan efisien.
Produk TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang membutuhkan sistem swing excavator yang andal dan efisien.membuat mudah untuk membeli ketika Anda membutuhkannyaJika Anda mencari sistem swing excavator berkualitas tinggi, maka produk TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog adalah pilihan yang sempurna untuk Anda.
Tidak, tidak. | Bagian No. | QTY | Nama Bagian | Ukuran & Catatan |
1 | 104-00035A | 1 | Gear;RING | 71Aku tidak tahu apa yang terjadi. |
2 | 1.402-00129A | 1 | Perumahan | 24Dengarkan aku. |
4 | 1.430-00216 | 1 | COVER;SIDE (Lapisan) | Jam 12 |
4 | 1.430-00216B | 1 | COVER;SIDE (Lapisan) | Jam 12 |
5 | 1.230-00009A | 1 | Pengangkut No.1 | 23T |
6 | 1.230-00015A | 1 | Pengangkut No.2 | 25T |
9 | 404-00080A | 1 | Gear;SUN NO.1 | 26T 14T |
10 | 404-00081A | 1 | Gear;SUN NO.2 | 23T |
11 | 404-00082A | 1 | Gear;SUN NO.3 | 25T |
12 | 1.403-00061 | 3 | Gear;Planetary NO.1 | 24T |
13 | 1.403-00065 | 3 | Gear;Planetary NO.2 | 26T |
14 | 104-00036 | 4 | Gear;Planetary NO.3 | 22T |
16 | K9002264 | 3 | Nomor PIN.2 | 40:50*59 |
17 | 123-00285 | 4 | Nomor PIN.3 | 41*89 |
18 | 1.412-00121 | 3 | PLATE;SIDE E | |
19 | 1.412-00117 | 6 | PLATE;SIDE A | |
20 | 412-00038 | 8 | PLATE;SIDE F | |
21 | 1.216-00017 | 3 | Cage, jarum | 50 kali 70 kali 27.8 |
22 | 1.216-00015 | 3 | Cage; jarum | 50 x 65 x 31.8 |
23 | 1.216-00018 | 4 | Cage; jarum | 60*76*54.8 |
24 | 1.115-00232 | 3 | RING; INNER | 40*45*30 |
25 | 110-00126 | 4 | BUSH;FLOATING | 41*60*55 |
26 | 114-00347 | 2 | RING;THRUST | 45*60*7 |
27 | 114-00348 | 1 | RING;THRUST | 71*90*8 |
29 | S2222671 | 28 | BOLT;SOCKET | |
30 | S2208871 | 12 | BOLT;SOCKET | |
32 | 2181-1890D4 | 3 | PLUG | |
33 | K9009895 | 2 | Bantalan; sudut | 300*370*40 |
34 | 180-00345A | 1 | SEAL;FLOATING | |
35 | 1.114-00054 | 1 | SHIM | 1 mm |
36 | 1.123-00081 | 3 | PIN;SPRING | 6*40 |
37 | S6510420 | 4 | RING | M42 |
44 | S6500450 | 3 | RING; SNAP | M45 |
45 | 124-00150 | 1 | CLIP | |
46 | 124-00151 | 1 | CLIP | |
47 | 401003-00095 | 1 | ||
53 | 1.114-00306 | 1 | WASHER 1.0t | 1 mm |
53 | K9002676 | 1 | WASHER 1,5 ton | 1.5mm |
54 | K9006417A | 3 | Screw;SET | |
55 | 110956-00045 | 4 | 110956-00045A | |
55 | 110956-00045A | 4 | ||
56 | S2215266 | 8 | BOLT | |
81 | 1.180-00162A | 1 | O-RING | |
82 | 1.180-00163A | 1 | O-RING | |
83 | S8000181 | 3 | O-RING | |
901 | 1.230-00012 | 1 | Pengangkut No.1 Sub ASSY | 24T/23T |
902 | 1.230-00018 | 1 | Pengangkut No.2 Sub ASSY | 26T/25T |
Kontak Person: Zhu
Tel: +8618924223902