Detail produk:
|
Pemasangan: | Baut | Kemasan transportasi: | Kotak Kayu |
---|---|---|---|
Kompatibilitas: | Kompatibel dengan Merek dan Model Excavator | Industri yang berlaku: | Bengkel Mesin, Energi & Pertambangan |
Berat badan: | Bervariasi tergantung pada model | Ketersediaan: | Di dalam stok |
Warna khusus: | Ya. | ||
Menyoroti: | YN15V00037F2 Excavator Travel Drvie Catalog,Pengangkutan Kemasan Excavator Travel Drvie Catalog,SK210-8 Perjalanan Excavator Catalog |
Excavator Travel Motor kami terbuat dari baja berkualitas tinggi untuk kekuatan dan keandalan maksimum, dan datang dalam warna pabrik hitam klasik yang melengkapi setiap excavator.Tersedia dalam berbagai ukuran untuk menyesuaikan model excavator yang berbeda, pendorong perjalanan ayunan kami dirancang untuk memberikan pas yang sempurna dan pemasangan mudah, sehingga Anda dapat kembali bekerja dalam waktu singkat.
Apakah Anda membutuhkan mesin ekskavator baru untuk mengganti bagian yang sudah usang atau Anda ingin meningkatkan kinerja excavator Anda, pendorong perjalanan swing kami adalah pilihan yang ideal.Dengan desain canggih dan teknik presisi, motor ini memberikan operasi yang lancar dan efisien, bahkan dalam kondisi yang paling menuntut.
Jadi mengapa menunggu? Pesanlah Excavator Parts Swing Motor hari ini dan rasakan perbedaannya sendiri!
Parameter teknis | Deskripsi |
---|---|
Nama produk | Kotak Swing Gear Excavator |
Aplikasi | Penggalian |
Pemasangan | Bolt-on |
Berat badan | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Kemasan Transportasi | Kotak Kayu |
Jenis drive | Motor Swing Hydraulic & Drive Motor Travel |
Warna khusus | Ya, aku tahu. |
Ketersediaan | Di dalam stok |
Ukuran | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Industri yang berlaku | Toko Perbaikan Mesin, Energi & Pertambangan |
Warna Pabrik | Hitam |
Deskripsi Produk | Penggerak Swing Excavator |
Dengan desain instalasi bolt-on,produk TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog mudah dipasang dan dapat dengan cepat diintegrasikan ke dalam berbagai bengkel mesin yang berbeda dan aplikasi energi dan pertambanganHal ini menjadikannya pilihan yang ideal bagi siapa saja yang mencari bagian mesin swing excavator yang andal dan efisien.
dengan teknologi mesin swing hidraulik dan drive motor perjalanan,produk TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog dirancang khusus untuk memberikan tingkat kinerja dan keandalan yang luar biasaApakah Anda bekerja di konstruksi, pertambangan, atau industri berat lainnya, produk ini pasti memenuhi kebutuhan Anda.
Sebagai pendorong swing excavator, produk TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog sangat ideal untuk berbagai aplikasi yang berbeda.produk ini pasti akan memberikan Anda dengan kekuatan dan kinerja yang Anda butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dengan benar.
Dengan beratnya yang bervariasi tergantung pada model, produk TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pelanggan yang berbeda.Apakah Anda mencari solusi ringan dan kompak atau pilihan tugas berat dan kuat, produk ini pasti akan memberikan kinerja dan keandalan yang Anda butuhkan.
Tidak, tidak. | Bagian No. | QTY | Nama Bagian | Ukuran & Catatan |
. . | YN15V00037F1 | 1 | Motor hidraulik | YN15V00037F2 |
. . | YN15V00037F2 | 1 | Motor hidraulik | |
1 | YN15V00037S001 | 1 | Hub | 71T 18:26H |
3 | YN15V00037S003 | 1 | Flang | 15T |
4 | YN15V00037S004 | 1 | Gear | 8T 19T |
5 | YN15V00037S005 | 3 | Gear | 31T |
6 | YN15V00037S006 | 3 | PIN | 35*66 |
7 | YN15V00037S007 | 1 | Gear | 60T |
8 | YN15V00037S008 | 1 | Gear | 15T |
9 | YN15V00037S009 | 3 | Gear | 27T |
10 | YN15V00037S010 | 3 | PIN | 47*96 |
11 | YN15V00037S011 | 6 | PEMANAS | 35.5*71.5*7 |
12 | YN15V00037S012 | 6 | PEMANAS | 47.5*80*6 |
13 | YN15V00037S013 | 1 | PELAT | 0*101*5 |
14 | YN15V00037S014 | 1 | PELUAR | 18H |
15 | YN15V00037S015 | 1 | Pergaulan | 19T |
16 | YN15V00037S016 | 3 | PIN | 5*35 |
17 | YN15V00037S017 | 3 | PIN | 8*45 |
22 | YN15V00037S022 | 2 | PENGEMAS KELUAR | |
23 | YN15V00037S023 | 1 | SHIM | |
24 | YN15V00037S024 | 2 | Bantalan bola | 195*280*38 |
27 | YN15V00037S027 | 3 | ROLLER BEARING | 35*51*30 |
28 | YN15V00037S028 | 3 | ROLLER BEARING | 47*67*54 |
29 | YN15V00037S029 | 1 | SEAL | 262*290*19 ((38) |
30 | 2441U995S121 | 3 | PLUG | |
31 | ZD12P01800 | 3 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
35 | ZS23C10035 | 18 | Screw, Hex Socket Kepala | M10X35 |
36 | ZR26X03200 | 1 | SNAP RING | M32 |
101 | YN15V00037S101 | 1 | Mandrel | 8:30H |
102 | YN15V00037S102 | 1 | SHAFT | 1819T |
103 | NSS | 1 | Plat, Sepatu | |
104 | YN15V00037S104 | 1 | Silinder | Blok |
105 | NSS | 9 | Piston | |
106 | NSS | 9 | Sepatu | |
107 | YN15V00037S107 | 1 | PLATE (HANYA F1) | |
. . | YN15V00037S098 | 1 | PLATE (HANYA F2) | |
108 | YN15V00037S108 | 1 | Bola (Hanya F1) | |
. . | YN15V00037S099 | 1 | Bola (Hanya F2) | |
109 | YN15V00037S109 | 1 | PELAT | |
112 | YN15V00037S112 | 1 | Piston | |
113 | YN15V00037S113 | 8 | SPRING | |
114 | YN15V00037S114 | 9 | SPRING | 7.2*48 |
115 | YN15V00037S115 | 3 | PELAT | |
116 | YN15V00037S116 | 4 | PELAT | |
119 | YN15V00037S119 | 1 | SHIM | |
132 | YN15V00009S027 | 1 | OIL SEAL | 35*55*11 |
133 | YN15V00009S019 | 1 | RING | |
135 | YN15V00037S135 | 1 | RING | |
137 | 2436U279S3 | 1 | PLUG | |
138 | 2436U1749S17 | 1 | PLUG | |
139 | YN15V00037S139 | 1 | RING | |
149 | YN15V00037S149 | 1 | ROLLER BEARING | 35*72*17 26799950 |
150 | YN15V00037S150 | 1 | ROLLER BEARING | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
161 | NSS | 1 | Piston | |
162 | YN15V00037S162 | 1 | Bola | |
163 | NSS | 1 | Segel | |
167 | NSS | 2 | Pivot | |
200 | YN22V00036F1 | 2 | VALVE | |
301 | YN15V00037S301 | 1 | Flang | |
323 | NSS | 1 | Spol | |
324 | YN15V00037S324 | 2 | PLUG | |
325 | YN15V00037S325 | 2 | SEAT | |
326 | NSS | 2 | Plug | |
327 | NSS | 2 | Katup | |
328 | NSS | 2 | Musim semi | |
329 | YN15V00037S329 | 2 | O-RING | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
330 | YN15V00037S330 | 2 | SPRING | |
331 | NSS | 2 | O-ring | |
341 | YN15V00017S033 | 1 | PIN | |
343 | ZS23C16040 | 8 | Capscrew, Kepala Heks Socket | M16X40 |
345 | 2436U1427S25 | 15 | PLUG | |
363 | YN15V00037S363 | 1 | SPOOL | |
364 | 2436R874S3 | 1 | Fleksibel sendi | |
365 | 2436R874S6 | 1 | PIN | |
366 | 2436R874S7 | 1 | SPRING | |
367 | 2436R874S5 | 1 | Tempat duduk SPRING | |
368 | 2436U1317S13 | 2 | PLUG | |
369 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 |
370 | LC15V00023S062 | 1 | PLUG | |
371 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
372 | LC15V00023S067 | 2 | PENGHATAN | |
373 | LC15V00023S068 | 2 | SPRING | |
374 | YN15V00017S038 | 5 | PLUG | |
375 | ZD12P00800 | 6 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
376 | GN15V00010S024 | 3 | PENGHATAN | |
377 | YN15V00017S017 | 3 | VALVE CEK | |
378 | YN15V00017S026 | 3 | SPRING | |
379 | ZD12P01600 | 1 | O-RING | 15.8*20.6*2.4 |
380 | YN15V00037S380 | 1 | O-RING | |
397 | 2483U254S19 | 1 | Papan nama | |
398 | YN15V00037S398 | 4 | Perekat | |
399 | YN15V00037S399 | 1 | Papan nama | |
. . | YN15V00037R400 | 1 | Piston | |
. . | YN15V00037R410 | 1 | Piston | |
. . | YN15V00037R420 | 1 | PELAT | |
. . | YN15V00037R430 | 1 | VALVE | |
. . | YN15V00037R440 | 1 | VALVE | |
. . | YN15V00037R450 | 1 | SEAL KIT | |
. . | YN15V00037R460 | 1 | KIT PEMBERIAN (Hanya F2) |
Kontak Person: Zhu
Tel: +8618924223902