Detail produk:
|
Warna Pabrik: | Hitam | Ukuran kemasan: | Tergantung Jenis Kemasan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Penggalian | Kemasan transportasi: | Kotak Kayu |
Bahan: | baja | Kompatibilitas: | Kompatibel dengan Merek dan Model Excavator |
Ukuran: | Bervariasi tergantung pada model | Industri yang berlaku: | Bengkel Mesin, Energi & Pertambangan |
Menyoroti: | R80-7 Catalogue of Excavator Swing Drive,31N1-10141 Katalog Penggerak Swing Excavator,31N1-10140 Katalog Penggerak Swing Excavator |
Bagian Penggerak Akhir Excavator kami dirancang untuk memberikan daya tahan dan kinerja maksimal, memastikan bahwa excavator Anda berjalan dengan lancar dan efisien selama bertahun-tahun yang akan datang.Apakah Anda perlu mengganti drive akhir yang usang atau ingin meningkatkan kinerja excavator Anda, produk kami adalah pilihan yang sempurna.
Catalog produk kami datang dalam kotak kayu yang kokoh untuk transportasi yang aman, memastikan bahwa produk Anda tiba dalam kondisi sempurna.Anda bisa mendapatkan excavator Anda kembali dan berjalan dengan cepat.
Bagian Excavator Final Drive kami cocok untuk digunakan dalam berbagai industri, termasuk bengkel mesin, energi dan pertambangan.apakah Anda memperbaiki mesin Anda sendiri atau menyediakan layanan untuk orang lain, produk kami adalah pilihan yang sempurna untuk bisnis Anda.
Kotak Gir Penggali | Motor Swing Hydraulic & Drive Motor Travel |
Bagian-bagian mesin swing excavator | Reduktor Planet |
Motor Swing Excavator | Bahan: Baja |
Aplikasi | Penggalian |
Warna Pabrik | Hitam |
Warna khusus | Ya, aku tahu. |
Tempat Asal | Guangzhou, Cina |
Ukuran | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Kemasan Transportasi | Kotak Kayu |
Ukuran Kemasan | Bergantung pada Jenis Kemasan |
Apakah Anda bekerja di bidang konstruksi, pertambangan, atau industri lain yang membutuhkan penggunaan Excavator, Excavator Swing Drive Catalog dari TPSV akan menjadi tambahan yang bagus untuk peralatan Anda.Produk ini terbuat dari baja tahan lama, dan dirancang untuk menahan lingkungan yang keras dan penggunaan berat.Pilihan warna khusus yang tersedia untuk produk ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin peralatan mereka terlihat baik serta melakukan dengan baik.
Catalog Excavator Swing Drive dari TPSV mudah dipasang, dan ini adalah produk bolt-on yang dapat dilampirkan ke Excavator Anda dengan cepat dan mudah.yang membuatnya mudah untuk diangkut dan manuverBerat produk ini bervariasi tergantung pada model, sehingga Anda dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Jika Anda mencari Gearbox Swing Excavator yang dapat diandalkan yang akan bertahan bertahun-tahun, Catalog Swing Drive Excavator dari TPSV adalah produk yang sempurna untuk Anda.Produk ini dirancang untuk memberikan kinerja terbaik dan daya tahan, dan dibuat di Guangzhou, Cina, yang memastikan bahwa Anda mendapatkan produk berkualitas tinggi yang dibuat dengan hati-hati dan perhatian pada detail.
Catalog Excavator Swing Drive dari TPSV cocok untuk berbagai aplikasi dan skenario.atau industri lain yang membutuhkan penggunaan Excavator, produk ini akan menjadi tambahan yang besar untuk peralatan Anda.dan produk ini akan memastikan bahwa Excavator Anda bekerja dengan baik.
Tidak, tidak. | Bagian No. | QTY | Nama Bagian | Ukuran |
* | @ | 1 | Swing Motor ASSY | -1361 |
*-1. | @ | 1 | Unit Swing Motor | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | Gear pengurangan ayunan | -1361 |
31N1-10141 | 1 | Gear pengurangan ayunan | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | PENGUNJUNG | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | COVER BEARING | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | ROLLER TAPER BEARING | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | ROLLER TAPER BEARING | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | Pengadilan | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | Pengadilan | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | SEAL-OIL | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | SEAL-OIL | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | ROLLER TAPER BEARING | 65*120*24.75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | ROLLER TAPER BEARING | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | SUN GEAR NO.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | SUN GEAR NO.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | BOLT-SOCKET | -1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | BOLT-SOCKET | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | SUN GEAR NO.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | SUN GEAR NO.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | Pengangkut ASSY NO.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | Pengangkut ASSY NO.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | Pengangkut ASSY NO.1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | GANG-RING | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | GANG-RING | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | GANG-RING | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | Pengangkut ASSY NO.2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Pengangkut ASSY NO 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | KOLER-HALF | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Setengah kerah | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | PLUG | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | PLUG | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | PLUG | |
18 | XKBR-00049 | 1 | PIPE | -1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | PIPE | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | Tingkat Gauge | -1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | Pengukur Tingkat | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | Pengangkut No.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Pengangkut No.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Pengangkut No.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Planet Gear No.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Nomor PIN.1 | -1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | Nomor PIN.1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | Nomor PIN.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | BUSHING NO.1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | BUSHING NO.1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | BUSHING NO.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | Tekan pencuci NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | Tekan pencuci NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | Tekan pencuci NO.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | Tekan pencuci NO.3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | Tekan pencuci NO.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | Tekan pencuci NO.2 | -1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | Tekan pencuci NO.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | Pengangkut No.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Pengangkut No.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Planet Gear No.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Planet Gear No.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Nomor PIN.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN NO 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | BUSHING NO.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | Bush tidak.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | Pin-SPRING | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | Tekan pencuci NO.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | Tekan pencuci NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | Tekan pencuci NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | Tekan pencuci NO.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Bagian-bagian yang tidak disuplai |
Kontak Person: Zhu
Tel: +8618924223902