Detail produk:
|
Ukuran kemasan: | Tergantung Jenis Kemasan | Jenis drive: | Penggerak motor hidrolik |
---|---|---|---|
Jenis: | Perakitan Pereduksi | Aplikasi: | Penggalian |
Pemasangan: | Baut | Kemasan transportasi: | Kotak Kayu |
Berat badan: | Bervariasi tergantung pada model | Warna Pabrik: | Hitam |
Menyoroti: | ZX330 Motor Penggerak Akhir,Motor Penggerak Akhir Ekskavator,ZX330 Hidrolik Motor Drive |
Excavator Drive Reducer ASSY dilengkapi dengan hub excavator, pendorong ayunan, dan motor ayunan, yang semuanya bekerja sama untuk memberikan kinerja dan efisiensi yang optimal.Apakah Anda ingin memperbaiki atau meningkatkan excavator Anda, produk ini adalah pilihan yang sangat baik.
Salah satu fitur menonjol dari Excavator Drive Reducer ASSY adalah pilihan warna kustom.Ini memungkinkan Anda untuk mencocokkan skema warna yang ada di excavator Anda atau memilih warna baru untuk membuatnya menonjol di lokasi pekerjaan.
Ketika datang ke berat badan, Excavator Drive Reducer ASSY bervariasi tergantung pada model tertentu yang Anda pilih.memastikan bahwa excavator Anda tetap dalam kondisi terbaik selama bertahun-tahun mendatang.
Dan dengan garansi 3 bulan, Anda bisa merasa tenang mengetahui bahwa investasi Anda dilindungi.Reducer Penggerak Excavator ASSY adalah solusi yang andal dan hemat biaya untuk setiap proyek perbaikan atau peningkatan excavator.
Kata Kunci Tambahan: Excavator Swing Reducer ASSY, Excavator Final Drive Parts
Parameter teknis | Deskripsi |
---|---|
Jenis | Reduktor ASSY |
Pemasangan | Bolt-on |
Jenis Reduktor | Reduktor Planet |
Jaminan | 3 Bulan |
Jenis drive | Penggerak Motor Hidraulik |
Warna khusus | Ya, aku tahu. |
Bahan | Baja |
Ketersediaan | Di dalam stok |
Berat badan | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Ukuran | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Reducer Excavator Final Drive ASSY adalah komponen penting dari Excavator Final Drive Motor.Memungkinkannya untuk bergerak majuTanpa itu, excavator tidak akan dapat beroperasi.
Excavator Final Drive Reducer ASSY cocok untuk digunakan dalam berbagai kesempatan dan skenario.dan lingkungan tugas berat lainnya di mana excavator diperlukan untuk memindahkan sejumlah besar bahan dengan cepat dan efisienHal ini juga digunakan dalam aplikasi pertanian, seperti membajak dan membudidayakan ladang.
Ketika datang untuk mengangkut Excavator Final Drive Reducer ASSY, penting untuk memastikan bahwa itu dikemas dengan benar untuk menghindari kerusakan selama transportasi.Produk TPSV dilengkapi dengan kotak kayu yang kokoh yang memberikan perlindungan yang cukup selama pengiriman.
Berat Excavator Final Drive Reducer ASSY bervariasi tergantung pada model, tetapi umumnya cukup berat karena konstruksi baja yang kokoh.Berat ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk dapat menahan beban berat dan tuntutan ketat dari operasi excavator.
Kesimpulannya, Excavator Final Drive Reducer ASSY dari TPSV adalah produk yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi yang sangat penting untuk fungsi excavator yang tepat.Ini cocok untuk digunakan dalam berbagai kesempatan dan skenario dan dikemas dengan cara yang memastikan transportasi yang amanKonstruksi baja yang kokoh dan beratnya menjadikannya komponen yang tahan lama dan tahan lama dari setiap excavator.
Tidak, tidak. | Bagian No. | QTY | Nama Bagian | Ukuran | Catatan |
9190221 | 2 | Perangkat Perjalanan | 9190222 | ||
9212584 | 2 | Perangkat Perjalanan | 9232360 | ||
9190222 | 2 | Perangkat Perjalanan | |||
9232360 | 2 | Perangkat Perjalanan | untuk transportasi | ||
0 | 9190296 | 1 | MOTOR OIL | 9195488 | |
0 | 9213431 | 1 | MOTOR OIL | 9231673 | |
0 | 9195488 | 1 | MOTOR OIL | ||
0 | 9231673 | 1 | MOTOR OIL | untuk transportasi | |
2 | 1022194 | 1 | Perumahan | 69T 4:20H | |
3 | 4066695 | 1 | SEAL; GROUP | 300*328*21 | |
4 | 4192975 | 2 | BRG.; ROL. | 220*290*33 | |
5 | 1022179 | 1 | Drum | 20Dengarkan aku. | |
6 | 1022168 | 1 | SPROCKET | 20H | |
7 | A590920 | 20 | PEMANAS;SEMBAH | ||
8 | J932060 | 20 | BOLT | M20X60 | |
10 | 3036256 | 1 | NUT | 2H | |
10 | 3094717 | 1 | NUT | 2H | |
11 | 4192974 | 1 | PLATE;LOCK | 2H | |
11 | 4470326 | 1 | PLATE;LOCK | 2H | |
12 | J901222 | 2 | BOLT | M12X22 | |
12 | J901225 | 2 | BOLT | M12X25 | |
14 | 1022198 | 1 | Pengangkut | 69T | |
15 | 4401293 | 3 | SPACER | 64*118*3 | |
16 | 3075003 | 3 | Gear;Planetary | 20T | |
18 | 4269470 | 6 | PLATE;THRUST | 52*85*1 | |
19 | 4269452 | 3 | PIN | 52*106 | |
20 | 4192021 | 3 | PIN;SPRING | 8*50 | |
21 | 3075005 | 1 | Gear;SUN | 19T | |
22 | 4455088 | 6 | BRG.; jarum | 52 kali 72 kali 31.8 | |
23 | 1022195 | 1 | Gear;RING | 59Aku tidak tahu apa yang terjadi. | |
24 | J931640 | 28 | BOLT | M16X40 | |
26 | 1022197 | 1 | Pengangkut | 19T | |
27 | 3075002 | 3 | Gear;Planetary | 26T | |
28 | 4455099 | 3 | BRG.; jarum | 40 x 57 x 31.5 | |
29 | 4284521 | 6 | PLATE;THRUST | 40 x 70 x 0.5 | |
30 | 4269451 | 3 | PIN | 40*55 | |
31 | 4197763 | 3 | PIN;SPRING | 5*40 | |
32 | 3074989 | 1 | Gear;SUN | 27T | |
34 | 1022196 | 1 | Pengangkut | 27T | |
36 | 3075001 | 3 | Gear;Planetary | 28T | |
37 | 4455098 | 3 | BRG.; jarum | 32*46*17.8 | |
38 | 4284520 | 6 | PLATE;THRUST | 32*58*1 | |
39 | 4269472 | 3 | PIN | 32*38 | |
40 | 4192020 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | |
41 | 2038915 | 1 | SHAFT;PROP. | 24T 16T | |
41 | 2048000 | 1 | SHAFT;PROP. | 24T 23T | |
43 | 2045031 | 1 | PELUAR | 16H | |
44 | 4277474 | 1 | PIN;STOPPER | ||
45 | 4278168 | 1 | BRG.; bola | 35*55*10 | |
46 | 930451 | 1 | RING;RETENING | M55 | |
47 | J011230 | 16 | BOLT;SEMS | M12X30 | |
47 | 4609016 | 16 | BOLT;SEMS | ||
48 | 4245797 | 3 | PLUG | ||
50 | 4269473 | 1 | O-RING | ||
51 | 4287213 | 4 | PEMANAS;SEMBAH | ||
52 | M341885 | 4 | BOLT;SOCKET | M18X85 | |
54 | 3053559 | 1 | NAME-PLATE | ||
55 | M492564 | 2 | Screw; Drive |
Kontak Person: Zhu
Tel: +8618924223902