Detail produk:
|
Negara Asal: | Cina | Jenis drive: | Penggerak motor hidrolik |
---|---|---|---|
Ketersediaan: | Di dalam stok | Industri yang berlaku: | Bengkel Mesin, Energi & Pertambangan |
Jenis peredam: | Peredam Planet | Warna khusus: | Ya. |
Berat badan: | Bervariasi tergantung pada model | Jaminan: | 3 Bulan |
Ukuran: | 10-M14 20-M20 26-M18 | ||
Menyoroti: | LQ15V0007F2 Excavator Final Drive Motor,SK250-6E Excavator Final Drive Motor,LQ15V0007F2 Pengurangan Swing Excavator |
Produk ini dirancang untuk digunakan di excavator, sehingga cocok untuk mereka yang bekerja di industri konstruksi dan bergerak bumi.Reducer Excavator Drive ASSY sangat ideal untuk digunakan dalam sistem drive perjalanan excavators, menyediakan solusi yang dapat diandalkan dan efisien bagi operator excavator.
Kemasan transportasi adalah elemen penting dalam memastikan bahwa produk ini tiba di tujuan dalam kondisi sempurna.Excavator Drive Reducer ASSY dikemas dalam kotak kayu yang kokoh yang dirancang untuk melindungi produk selama transportasi dan pengiriman.
Reducer Drive Excavator ASSY adalah jenis reducer perjalanan excavator, juga dikenal sebagai gearbox perjalanan excavator.Produk ini dibuat dengan bahan berkualitas tinggi dan teknik presisi untuk memastikan kinerja dan daya tahan yang optimal.
Produk ini adalah suku cadang aftermarket yang dirancang untuk memberikan solusi alternatif bagi operator excavator yang membutuhkan suku cadang berkualitas tinggi.Reducer Penggerak Excavator ASSY adalah solusi hemat biaya yang memberikan kinerja yang andal dan daya tahan.
Reducer Excavator Drive ASSY saat ini tersedia untuk dibeli.mengetahui bahwa itu adalah solusi yang andal dan tahan lama untuk kebutuhan excavator mereka.
Ini Excavator Drive Reducer ASSY adalah produk berkualitas tinggi dan tahan lama yang terbuat dari baja.atau pada aplikasi lain di mana pengurangan kecepatan dan peningkatan torsi diperlukan. Berat produk bervariasi tergantung pada model, dan saat ini ada di stok dan tersedia untuk dibeli.
Nama produk | Gearbox perjalanan excavator |
Jenis Produk | Komponen Excavator |
Pemasangan | Bolt-on |
Warna Pabrik | Hitam |
Aplikasi | Penggalian |
Kemasan Transportasi | Kotak Kayu |
Industri yang berlaku | Toko Perbaikan Mesin, Energi & Pertambangan |
Jaminan | 3 Bulan |
Kompatibilitas | Kompatibel dengan merek dan model excavator |
Negara Asal | Cina |
Ukuran | Berbeda-beda Bergantung pada Model |
Bahan | Baja |
Deskripsi Produk | Bagian Penggerak Akhir Excavator |
Excavator Drive Reducer ASSY adalah reduksi planet, yang sangat cocok untuk digunakan dalam aplikasi tugas berat.yang penting untuk operasi yang efisien dari excavatorReduktor tersedia dalam dua jenis: Reduktor Perjalanan Excavator dan Gearbox Perjalanan Excavator. Reduktor Perjalanan Excavator digunakan untuk mengontrol rotasi struktur atas excavator,sementara Excavator Travel Gearbox digunakan untuk menggerakkan trek excavator.
Reduktor Penggerak Excavator ASSY adalah komponen penting dari sistem penggerak akhir excavator. Reduktor bertanggung jawab untuk mengurangi kecepatan motor dan meningkatkan torsi,yang sangat penting untuk operasi yang efisien dari excavatorKinerja reduktor sangat penting untuk kinerja keseluruhan excavator, dan dengan demikian, hanya produk berkualitas tinggi seperti TSPV Excavator Drive Reducer ASSY yang harus digunakan.
TSPV Excavator Drive Reducer ASSY tersedia dalam warna hitam, yang merupakan warna pabrik.Excavator Drive Reducer ASSY sangat cocok untuk digunakan di lokasi konstruksi, tambang, dan aplikasi berat lainnya.
Singkatnya, TSPV Excavator Drive Reducer ASSY adalah produk berkualitas tinggi yang dirancang untuk digunakan dalam excavator.dengan bobot yang bervariasi tergantung pada modelProduk dikemas dalam kotak kayu, memastikan bahwa ia dikirimkan ke pelanggan dalam kondisi sempurna.Reducer Excavator Drive ASSY adalah komponen penting dari sistem drive akhir excavator, dan dengan demikian, hanya produk berkualitas tinggi seperti TSPV Excavator Drive Reducer ASSY yang harus digunakan.dan aplikasi berat lainnya.
Tidak, tidak. | Bagian No. | QTY | Nama Bagian | Ukuran | Catatan |
. . | LQ15V00007F2 | 1 | Motor hidraulik | LQ15V00019F1 | |
1 | NSS | 1 | Flange (Hanya F1) | 12:20H | |
2 | NSS | 1 | PELAT | ||
3 | NSS | 1 | SPOOL | ||
4 | NSS | 2 | Klep, periksa | ||
5 | NSS | 2 | SPRING | ||
6 | NSS | 2 | PLUG | ||
7 | ZD12P02100 | 2 | O-RING | 20.8*25.6*2.4 | |
8 | 2436U1027S203 | 2 | SEAT/SLOT | ||
9 | 2441U983S9 | 2 | SPRING | ||
10 | 2436U1027S205 | 2 | SEAT/SLOT | ||
11 | NSS | 2 | PDB | ||
12 | ZD12G04500 | 2 | 44.4*50.6*3.1 | ||
13 | ZS23C12040 | 8 | Screw, Hex Socket Kepala | M12X1.75X40 | |
14 | ZD12P00800 | 2 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 | |
15 | LQ15V00007S015 | 2 | PLUG | ||
16 | NSS | 2 | Oriffice | ||
18 | NSS | 4 | PLUG | ||
19 | NSS | 1 | SPOOL | ||
20 | NSS | 1 | SPOOL | ||
21 | LQ15V00007S021 | 1 | Filter | ||
22 | ZD12P00600 | 1 | O-RING | 5.8*9.6*1.9 | |
23 | ZD12P00500 | 1 | O-RING | 4.8*8.6*1.9 | |
24 | ZD85P00600 | 1 | RING BACKUP | ||
25 | ZD85P00500 | 1 | RING BACKUP | ||
26 | LQ15V00007S026 | 1 | RING | ||
27 | LQ15V00007S027 | 1 | SPRING | ||
28 | 2441U792S141 | 1 | PLUG | ||
29 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 | |
30 | LQ15V00007S030 | 1 | PIN Panduan | ||
31 | LQ15V00007S031 | 1 | PLUG | ||
32 | 2441U983S27 | 1 | PEMANAS | ||
33 | NSS | 6 | PLUG | ||
34 | NSS | 1 | Oriffice | ||
35 | NSS | 2 | Oriffice | ||
36 | NSS | 5 | Oriffice | ||
37 | 2441U984S35 | 4 | PLUG | ||
38 | ZD12P01100 | 4 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 | |
39 | LQ15V00007S039 | 2 | VALVE CEK | ||
40 | LQ15V00007S040 | 2 | SPRING | ||
41 | ZD12P01200 | 2 | O-RING | 11.8*16.6*2.4 | |
42 | LQ15V00007S042 | 1 | SHAFT | 2025:25T | |
43 | NSS | 1 | Blok, silinder | ||
44 | NSS | 9 | PISTON ASSY | ||
45 | NSS | 1 | PELAT | ||
46 | NSS | 1 | Pemegang | ||
47 | YN15V00005S114 | 1 | SNAP RING | ||
48 | YN15V00005S115 | 1 | Tempat duduk SPRING | ||
49 | YN15V00005S116 | 1 | SPRING | ||
50 | YN15V00005S117 | 1 | RING | ||
51 | 2441U792S119 | 3 | PIN | ||
52 | LQ15V00007S052 | 1 | PELAT | LQ15V00007S046 | |
53 | 2441U792S110 | 2 | Bola | ||
54 | NSS | 2 | PISTON ASSY | ||
55 | LQ15V00007S055 | 1 | Bantalan bola | 50*90*20 | |
56 | LQ15V00007S056 | 1 | Bantalan bola | 35*72*17 | |
57 | 2441U563S117 | 1 | PIN | ||
58 | ZS23C14035 | 10 | Screw, Hex Socket Kepala | M14X2X35 | |
59 | 2441U983S121 | 1 | OIL SEAL | 50*72*12 | 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | 3 | PELAT | ||
61 | 2441U983S126 | 2 | PELAT | ||
62 | LQ15V00007S062 | 1 | KIT | ||
63 | 2441U984S42 | 1 | O-RING | ||
64 | 2441U983S130 | 1 | O-RING | ||
65 | 2441U792S130 | 8 | SPRING | ||
66 | YN15V00005S128 | 4 | PIN | ||
67 | YN15V00005S139 | 2 | SPRING | ||
68 | YN15V00005S105 | 1 | PELAT | ||
69 | ZD12P01000 | 4 | O-RING | 9.8*13.6*1.9 | |
70 | 2441U802S67 | 1 | O-RING | ||
71 | NSS | 1 | NAME PLATE (Plat Nama) | ||
72 | NSS | 2 | PELUANG | ||
73 | NSS | 2 | PLUG | ||
74 | NSS | 1 | PLUG | ||
75 | NSS | 1 | PLUG | ||
76 | YN53D00003S211 | 1 | SEAL | 300*328*21 | |
77 | LQ15V00007S077 | 2 | Keterangan: | LQ15V00007S077 | |
78 | NSS | 1 | Perumahan (Hanya F1) | 85T 16:26H | |
79 | NSS | 1 | SHIM | ||
80 | LQ15V00007S080 | 1 | Pemegang | LQ15V00019S074 | |
81 | LQ15V00007S081 | 8 | PENGURUS gesekan | ||
82 | LQ15V00007S082 | 8 | PELUANG | M20X80 | |
83 | LQ15V00007S083 | 4 | PELAT | 67.5*100*4 | |
84 | LQ15V00007S084 | 4 | RACE | 62*74*50.3 | |
85 | LQ15V00007S085 | 4 | Beras ASSY | 74*90*49.8 | |
86 | LQ15V00007S086 | 4 | Penggerak | 33T | |
87 | LQ15V00007S087 | 4 | PELAT | 21*98*10 | |
88 | LQ15V00007S088 | 4 | PELUANG | M20X130 | |
89 | LQ15V00007S089 | 1 | PENGANTAR SUN | 19T | |
90 | LQ15V00007S090 | 1 | RING | ||
91 | LQ15V00007S091 | 1 | Pemegang | 19T | |
92 | LQ15V00007S092 | 3 | PELAT | 50.5*80*4 | |
93 | LQ15V00007S093 | 3 | RACE | 45 kali 52 kali 32.5 | |
94 | LQ15V00007S094 | 3 | Keterangan: | 52 kali 72 kali 31.8 | |
95 | LQ15V00007S095 | 3 | Gear | 36T | |
96 | LQ15V00007S096 | 3 | PELAT | 47*80*6 | |
97 | LQ15V00007S097 | 1 | PELAT | 3H | |
98 | LQ15V00007S098 | 3 | PELUANG | ||
99 | LQ15V00007S099 | 1 | Penggerak | 12T 20T | |
100 | NSS | 1 | Plat, PUSH | ||
101 | LQ15V00007S101 | 1 | PELUAR | 16H | |
102 | LQ15V00007S102 | 16 | Screw, Hex Socket Kepala | M10X16 | ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | 3 | PLUG | ||
104 | ZD12P02400 | 3 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 | |
105 | LQ15V00007S105 | 4 | PIN | ||
106 | NSS | 1 | Flang (HANYA F2) | 12:20H | |
107 | NSS | 1 | Perumahan (Hanya F2) | 85T 16:26H | |
. . | LQ15V00007R100 | 1 | Kit Perbaikan | LQ15V00019R100 | |
. . | LQ15V00007R200 | 1 | Kit Perbaikan | LQ15V00031R200 | |
. . | LQ15V00007R300 | 1 | KIT PEMBERAHAN (HANYA F1) | ||
. . | LQ15V00007R400 | 1 | Kit Perbaikan | ||
. . | LQ15V00007R500 | 1 | Kit Perbaikan | ||
. . | LQ15V00007R600 | 1 | Kit Perbaikan | LQ15V00019R600 | |
. . | LQ15V00007R700 | 1 | Kit Perbaikan | ||
. . | LQ15V00007R800 | 1 | Kit Perbaikan | ||
. . | LQ15V00007R900 | 1 | Kit perbaikan (HANYA F2) |
Kontak Person: Zhu
Tel: +8618924223902